제21대 대통령선거(2025년 6월 3일) 서울특별시 은평구 유권자분들을 위한 사전투표소 정보 안내글입니다.
사전투표는 5월 29일(목)~30일(금), 오전 6시부터 오후 6시까지 이틀간 진행됩니다.
선거일투표는 6월 3일 (화)오전 6시~오후 8시
서울특별시 은평구 사전투표장소
중앙선거관리위원회 선거통계시스템 |
[제21대 대통령선거] 사전투표소 현황 |
[서울특별시][은평구] |
2025-05-15 12:29:15 |
구시군명 | 읍면동명 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지 | 장애인 편의시설 | 임시기표소 설치대상 | 약도 보기 |
은평구 | 녹번동 | 녹번동사전투표소 | 녹번동주민센터(3층, 다목적실) | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) | 승강기 등 장애인화장실 | - | 약도 |
은평구 | 응암제1동 | 응암제1동사전투표소 | 응암제1동주민센터(3층, 다목적실) | 서울특별시 은평구 백련산로 179 (응암동) | 승강기 등 경사로 장애인화장실 | - | 약도 |
은평구 | 응암제2동 | 응암제2동사전투표소 | 응암제2동주민센터(1층) | 서울특별시 은평구 백련산로 100 (응암동) | 경사로 | - | 약도 |
은평구 | 응암제3동 | 응암제3동사전투표소 | 응암제3동주민센터(4층, 다목적실) | 서울특별시 은평구 불광천길 410-17 (응암동) | 승강기 등 점자유도블럭 장애인화장실 | - | 약도 |
은평구 | 역촌동 | 역촌동사전투표소 | 역촌동주민센터(2층, 제1강좌실) | 서울특별시 은평구 연서로 59 (역촌동) | 경사로 점자유도블럭 장애인화장실 | 설치대상 | 약도 |
은평구 | 신사제1동 | 신사제1동사전투표소 | 신사제1동주민센터(3층, 다목적실) | 서울특별시 은평구 은평로2길 2 (신사동) | 승강기 등 점자유도블럭 장애인화장실 | - | 약도 |
은평구 | 신사제2동 | 신사제2동사전투표소 | 신사제2동주민센터(4층, 강당) | 서울특별시 은평구 증산로15길 47 (신사동) | 승강기 등 경사로 점자유도블럭 장애인화장실 | - | 약도 |
은평구 | 증산동 | 증산동사전투표소 | 증산동주민센터(4층, 강당) | 서울특별시 은평구 증산서길 89 (증산동) | 승강기 등 도움벨 점자유도블럭 장애인화장실 | - | 약도 |
은평구 | 수색동 | 수색동사전투표소 | 수색동주민센터(2층, 물빛사랑채) | 서울특별시 은평구 수색로 280 (수색동) | 승강기 등 점자유도블럭 장애인화장실 | - | 약도 |
은평구 | 불광제1동 | 불광제1동사전투표소 | 불광제1동주민센터(4층, 다목적실) | 서울특별시 은평구 진흥로15길 10 (불광동) | 승강기 등 경사로 점자유도블럭 장애인화장실 | - | 약도 |
은평구 | 불광제2동 | 불광제2동사전투표소 | 불광2동주민센터(4층, 다목적강당) | 서울특별시 은평구 연서로41길 18 (불광동) | 승강기 등 경사로 도움벨 점자유도블럭 장애인화장실 | - | 약도 |
은평구 | 갈현제1동 | 갈현제1동사전투표소 | 갈현제1동주민센터(4층, 문화관람실) | 서울특별시 은평구 갈현로 301 (갈현동) | 승강기 등 도움벨 점자유도블럭 장애인화장실 | - | 약도 |
은평구 | 갈현제2동 | 갈현제2동사전투표소 | 갈현제2동주민센터(3층, 다목적실) | 서울특별시 은평구 연서로27길 31-6 (갈현동) | 승강기 등 경사로 도움벨 점자유도블럭 장애인화장실 | - | 약도 |
은평구 | 구산동 | 구산동사전투표소 | 구산동주민센터(3층, 다목적실) | 서울특별시 은평구 갈현로17길 10 (구산동) | 승강기 등 장애인화장실 | - | 약도 |
은평구 | 대조동 | 대조동사전투표소 | 대조동주민센터(2층, 다목적실) | 서울특별시 은평구 연서로20길 24-3 (대조동) | 승강기 등 점자유도블럭 장애인화장실 | - | 약도 |
은평구 | 진관동 | 진관동사전투표소 | 진관동주민센터(2층, 기쁨홀) | 서울특별시 은평구 진관2로 31 (진관동) | 승강기 등 경사로 점자유도블럭 장애인화장실 | - | 약도 |
사전투표 준비 참고사항

- 사전투표소는 주소와 무관하게 전국 어디서나 이용 가능합니다.
- 반드시 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)을 지참해야 하며, 모바일 신분증은 앱 원본만 인정되고 스크린샷은 무효입니다.
- 주민등록증
- 운전면허증
- 여권
- 사진이 부착된 학생증 또는 공공기관에서 발행한 신분증
- 모바일 신분증 (캡처 화면은 인정되지 않습니다)
스마트폰의 신분증 앱도 사용 가능하지만, 실물 신분증을 지참하시는 것이 가장 안전합니다.
- 투표는 관내 유권자와 관외 유권자로 나뉘며 절차가 다르므로 안내문을 꼭 확인하세요.
- 투표 전 행정복지센터 위치나 층수, 엘리베이터 유무 등도 확인하면 편리합니다.
사전투표 주의사항
- 최근 일부 지역에서 몰래카메라 설치 사례가 있었기 때문에, 투표소 내에서 수상한 물건이 보이면 즉시 신고해주세요.
- 투표용지 촬영 및 SNS 업로드는 불법입니다. 인증샷은 투표소 밖에서만!
🔗 투표소 찾기 서비스 바로가기 (중앙선관위 공식)
- 주소 입력 또는 생년월일 등 간단한 정보로 내 투표소를 빠르게 확인할 수 있습니다.
자주 묻는 질문 (Q&A)
Q1. 주소지와 다른 지역에서도 투표할 수 있나요?
A. 네, 사전투표는 전국 어디서나 가능합니다.
Q2. 사진 없는 학생증으로 투표 가능한가요?
A. 아니요, 반드시 사진이 부착된 신분증이어야 합니다.
Q3. 사전투표 후 선거 당일에 다시 투표 가능한가요?
A. 불가능합니다. 1인 1회 투표만 허용됩니다.
Q4. 가족이 대신 투표할 수 있나요?
A. 절대 안 됩니다. 대리투표는 형사처벌 대상입니다.